Cenovnik
USLUGA ODRŽAVANJA
| Usluga | Opis | Jedinica mere | Cena |
|---|---|---|---|
| Analiza poslovanja | Dubinsko sagledavanje poslovnih procesa preduzeća u cilju izrade projektnog rešenja (modela) informacionog sistema | Sat | 12.000,00 |
| Projektovanje | Projektovanje informacionog (pod)sistema: izrada idejnog rešenja (modela) baze podataka i aplikacije | Sat | 12.000,00 |
| Programiranje | Izrada tabela u bazi podataka i pisanje programskog koda | Sat | 10.000,00 |
| Obuka | Obuka korisnika za rad u IRIS-u, uživo ili preko udaljene podrške | Sat | 4.000,00 |
| Implementacija | Instalacija servera i aplikacije na klijentske računare, te podešavanje parametara sistema | Sat | 4.000,00 |
| Analiza podataka | Rešavanje krupnijih anomalija u podacima nastalih neadekvatnim korišćenjem programa | Sat | 4.000,00 |
| Sitne intervencije | Otklanjanje raznih sitnijih zastoja i nejasnoća u radu preko telefonske ili udaljene podrške, a koje nisu rezultat skrivenih nedostataka u programu | Minut | 100,00 |
KLAUD SERVISA
| Veličina baze podataka | Paket 1 (cena u evrima) | Paket 2 (cena u evrima) | Paket 3 (cena u evrima) |
|---|---|---|---|
| 0 – 100 MB | 10 | 20 | 30 |
| 100 MB – 1 GB | 15 | 30 | 45 |
| 1 – 5 GB | 30 | 60 | 90 |
| 5 + GB | 50 | 100 | 150 |
Paket 1 podrazumeva čuvanje 7 dnevnih bekapa 7 dana unazad i mogućnost ručnog skidanja (download) bekapa na lokalni računar korisnika.
Paket 2 podrazumeva čuvanje 30 dnevnih bekapa 30 dana unazad na 5 različitih lokacija i mogućnost ručnog skidanja (download) bekapa na lokalni računar korisnika.
Paket 3 podrazumeva bekapovanje podataka u intervalima od 30 minuta i čuvanje svih podataka na 5 različitih lokacija 30 dana unazad i mogućnost ručnog skidanja (download) bekapa na lokalni računar korisnika.